トップ > 行政情報 > 役場組織・公共機関 > コスモホール > コスモホール利用案内
コスモホール利用案内
施設の概要
「あしたむらんど下條」と「ヤングコミューハウス」に隣接し、下條村の伝統文化の保存と、世代間の交流促進を図るために平成15年4月に建設されました。
また、若者のニーズに合わせた公営結婚式場・披露宴会場を併設し、村民誰もが気軽にご利用いただける文化芸能交流センターです。村の文化発展と創造力を育む「文化の殿堂」が誕生しました。
住所
下條村睦沢8413-1
建物構造
鉄骨・鉄筋コンクリート造 3階建て
延面積 2,686.60㎡(1階 1,304.83㎡ 2階 1 ,291.71㎡ 3階 90.06㎡)
館内案内図
各階別の館内案内図はこちらをご覧ください。
施設案内
| 箇所名 | 設備概要 |
|---|---|
| 大ホール | 音楽、公演、歌舞伎など多目的に利用できます ・客席数 500席 (内訳) 固定席 300席、移動席 200席(身体障害者席 4席含む) ・ステージ 24m×8m=192㎡(一部移動ステージ付き) |
| 楽 屋 | 出演者の控室のほか、結婚式の新郎新婦の控室にも利用できます。 ・和室仕様 2間(11畳間)、トイレ、シャワールーム付き |
| 会議室 | 会議室のほか、結婚式会場に利用できます。 53.82㎡ |
| 稽古室 | 音楽や踊りの練習のほか、結婚式の場合、写真撮影室に利用できます。
・一面鏡張り、床フローリング 82.80㎡ |
| 披露宴 会場 | 大小の会議や懇親会に使用できる他、結婚式の披露宴会場としても利用できます。 ・椅子 250席(ステージ、音響照明設備完備) 393.4㎡ |
| 配膳室 | パーティー等の配膳に便利です。ガス、水道、調理台、配膳棚等を装備 |
| 駐車場 | 一般駐車場 170台、身障者駐車場 3台 計173台 |
公営結婚式
お申込みはこちらをご覧ください。
料金表
下條村文化芸能交流センター使用料
| 室 名 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 昼 間 | 昼 夜 | 全 日 | 超過時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM8:30~ | AM12:00~ | PM5:00~ | AM8:30~ | AM12:00~ | AM8:30~ | 1時間当り | ||
| AM12:00 | PM5:00 | PM10:00 | PM5:00 | PM10:00 | PM10:00 | |||
| 大ホール | 平 日 | 6,000円 | 11,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 3,000円 |
| 土日祝日 | 8,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 22,000円 | 30,000円 | 38,000円 | 3,800円 | |
| 小ホール | 2,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 2,000円 | |
| 会議室 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 1,000円 | |
| 稽古室 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 1,000円 | |
| 楽 屋(1) | 500円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 1,000円 | |
| 楽 屋(2) | 500円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 1,000円 | |
大ホールなどの付帯設備使用料
冷暖房使用料
| 冷房又は暖房を使用する場合の料金 | 室名 | 使用料 |
|---|---|---|
| 大ホール | 4,000円 | |
| 小ホール | 2,000円 | |
| 会議室 | 1,000円 | |
| 稽古室 | 1,000円 | |
| 楽屋(1) | 1,000円 | |
| 楽屋(2) | 1,000円 |
交通案内
中央道飯田ICより車で25分
JR飯田線天竜峡駅より車で10分
お問い合わせ
下條村教育委員会事務局
住所:下條村 睦沢8413-1
電話:0260-27-1050
FAX :0260-27-3006

