トップ > 行政情報 > 役場組織・公共機関 > その他体育施設一覧
その他体育施設一覧
| 施設名称 | 所在地 | 施設内TEL | 使用可能 時間 | 照明 | 通常利用料金(下段:営業用) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午 前 | 午 後 | 夜 間 | ||||||
| B&G海洋センター体育館 | 睦沢8537 | 27-3504 | 9:00 | 21:30 | ○ | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| 下條小学校体育館 | 睦沢8844-1 | 8:30 | 21:30 | ○ | - | - | - | |
| 下條中学校体育館 | 睦沢8690-1 | 8:30 | 21:30 | ○ | - | - | - | |
| 下條村民グランド | 睦沢8524 | 27-3509 | 8:30 | 21:30 | ○ | 2,000円 4,000円 | 2,500円 5,000円 | 8,000円 10,000円 |
| 下條小学校グランド | 睦沢8844-1 | 8:30 | 21:30 | ○ | - | - | - | |
| 下條中学校グランド | 睦沢8690-1 | 8:30 | 21:30 | × | - | - | - | |
| テニスコート | 睦沢8533-1 | 8:30 | 21:30 | ○ | 1コート2時間 1,000円 村外者1人当り 250円 照明使用の場合は倍額 | |||
| 弓道場 | 睦沢8532-1 | 9:00 | 21:00 | ○ | 1人当り 500円 | |||
■小中学校関係施設の予約方法
・小学校施設関係 下條小学校 TEL 0260-27-2111
・中学校施設関係 下條中学校 TEL 0260-27-1212
■使用方法
上記施設の鍵は下條村役場で管理しています。使用の際には鍵を受け取り、使用後には施設を現状復帰のうえ、鍵をご返却ください。(但し下條小中学校グランド、プールは除く)
■使用料無料の特典 村内及び刈谷市に在住又は在勤の者は無料です。
村内及び刈谷市に在住、在勤の方とそれ以外の者が共に使用する場合は、その割合に応じた料金を徴収します。(テニスコート、弓道場は除く)
| 80%以上 | 無料 |
|---|---|
| 70~80% | 30% |
| 50~70% | 50% |
| 30~50% | 70% |
| 20~30% | 80% |
| 20%未満 | 100% |

