トップ > 行政情報 > 住まいと環境 > 建設資材支給 > 建設資材支給事業年別実績表

建設資材支給事業年別実績表

建 設 資 材 支 給 事 業 年 別 実 績 表
総 額 箇所数 内    訳
生コンクリート 砕石等(骨材) 二次製品
H 4 4,948,641 25 3,656,063 1,151,125 141,453
H 5 11,666,791 50 7,954,126 583,614 3,129,051
H 6 12,055,066 51 7,213,222 985,298 3,856,546
H 7 16,829,399 65 10,434,804 1,079,028 5,315,567
H 8 15,689,984 100 8,325,339 984,061 6,380,584
H 9 20,483,246 97 14,402,919 1,240,625 4,839,702
H10 31,907,551 114 23,323,124 1,004,276 7,580,151
H11 21,816,439 68 14,146,430 837,845 6,832,164
H12 16,695,638 77 10,231,620 727,962 5,736,056
H13 19,454,849 84 10,979,939 727,637 7,747,273
H14 19,402,386 78 12,972,648 768,811 5,660,927
H15 17,281,113 100 13,211,946 594,458 3,474,709
H16 16,266,159 83 10,392,531 545,423 5,328,205
H17 12,030,510 85 5,177,417 348,336 6,504,757
H18 7,651,506 54 2,624,877 138,234 4,888,395
H19 7,647,531 67 2,940,529 373,066 4,333,936
H20 5,787,917 57 2,122,250 167,779 3,497,888
H21 6,880,498 61 2,274,972 125,528 4,479,998
H22 7,414,845 64 3,428,315 481,741 3,504,789
総計 271,910,069 1,380 165,813,071 12,864,847 93,232,151

▲このページの先頭へ