トップ > 行政情報 > 市町村合併 > 村民アンケート結果
村民アンケート結果
下條村の将来についてのアンケート結果
(20歳以上の全村民対象)
アンケート回答者数 2,865 人
アンケート対象者数 3,279 人 (配布日:平成16年2月 2日)
アンケート回答率 87.37 % (回収日:平成16年2月16日)
| 問1.性別は? | |||||
| 男性 | 49.3% | ||||
| 女性 | 50.2% | ||||
| 記入なし | 0.6% | ||||
| 問2.あなたの年齢は? | |||||
| 20歳代 | 334人 | 11.7% | |||
| 30歳代 | 372人 | 13.0% | |||
| 40歳代 | 423人 | 14.8% | |||
| 50歳代 | 473人 | 16.5% | |||
| 60歳代 | 434人 | 15.1% | |||
| 70歳代 | 513人 | 17.9% | |||
| 80歳以上 | 312人 | 10.9% | |||
| 記入なし | 4人 | 0.1% | |||
| 合計 | 2,865人 | 100.0% | |||
| 問3.あなたのお住まいの地区は? | |||||
| 阿知原・小松原 | 273人 | 9.5% | |||
| 粒良脇・大久保 | 371人 | 12.9% | |||
| 山田河内 | 529人 | 18.5% | |||
| 親田 | 570人 | 19.9% | |||
| 新中原・北又・合原 | 541人 | 18.9% | |||
| 入野 | 259人 | 9.0% | |||
| 五部落 | 311人 | 10.9% | |||
| 記入なし | 11人 | 0.4% | |||
| 合計 | 2,865人 | 100.0% | |||
| 問4.あなたの職業は? | |||||
| 農林業 | 491人 | 17.1% | |||
| 自営業 | 225人 | 7.9% | |||
| 会社員 | 823人 | 28.7% | |||
| 公務員 | 133人 | 4.6% | |||
| 主婦 | 408人 | 14.2% | |||
| 学生 | 43人 | 1.5% | |||
| 無職 | 534人 | 18.6% | |||
| その他 | 197人 | 6.9% | |||
| 記入なし | 11人 | 0.4% | |||
| 合計 | 2,865人 | 100.0% | |||
| 問5.あなたの通勤・通学地は? | |||||
| 下條村 | 967人 | 33.8% | |||
| 飯田市 | 606人 | 21.2% | |||
| 阿南町 | 64人 | 2.2% | |||
| 阿智村 | 25人 | 0.9% | |||
| 泰阜村 | 14人 | 0.5% | |||
| 下伊那郡 | 80人 | 2.8% | |||
| 県外 | 38人 | 1.3% | |||
| その他 | 74人 | 2.6% | |||
| 記入なし | 997人 | 34.8% | |||
| 計 | 2,865人 | 100.0% | |||
| 問6.地区懇談会等への参加有無は? | |||||
| ある | 870人 | 30.4% | |||
| ない | 1,929人 | 67.3% | |||
| 記入なし | 66人 | 2.3% | |||
| 計 | 2,865人 | 100.0% | |||
| 問7.自立(律)でいくことに賛成ですか? | |||||
| 賛成 | 2,110人 | 73.6% | |||
| 反対 | 110人 | 3.8% | |||
| わからない | 602人 | 21.0% | |||
| 記入なし | 43人 | 1.5% | |||
| 計 | 2,865人 | 100.0% |

