トップ > くらしの情報 > 住まいと環境 > 建設資材支給 > 建設資材支給事業年別実績表

建設資材支給事業年別実績表

建設資材支給事業年別実績表
総額 箇所数 生コンクリート内訳 砕石等(骨材)内訳 二次製品内訳
平成4年 4,948,641 25 3,656,063 1,151,125 141,453
平成5年 11,666,791 50 7,954,126 583,614 3,129,051
平成6年 12,055,066 51 7,213,222 985,298 3,856,546
平成7年 16,829,399 65 10,434,804 1,079,028 5,315,567
平成8年 15,689,984 100 8,325,339 984,061 6,380,584
平成9年 20,483,246 97 14,402,919 1,240,625 4,839,702
平成10年 31,907,551 114 23,323,124 1,004,276 7,580,151
平成11年 21,816,439 68 14,146,430 837,845 6,832,164
平成12年 16,695,638 77 10,231,620 727,962 5,736,056
平成13年 19,454,849 84 10,979,939 727,637 7,747,273
平成14年 19,402,386 78 12,972,648 768,811 5,660,927
平成15年 17,281,113 100 13,211,946 594,458 3,474,709
平成16年 16,266,159 83 10,392,531 545,423 5,328,205
平成17年 12,030,510 85 5,177,417 348,336 6,504,757
平成18年 7,651,506 54 2,624,877 138,234 4,888,395
平成19年 7,647,531 67 2,940,529 373,066 4,333,936
平成20年 5,787,917 57 2,122,250 167,779 3,497,888
平成21年 6,880,498 61 2,274,972 125,528 4,479,998
平成22年 7,414,845 64 3,428,315 481,741 3,504,789
平成23年 8,724,459 62 2,472,828 502,836 5,748,795
平成24年 8,574,299 70 2,488,421 1,065,741 5,020,137
平成25年 7,244,217 53 2,494,800 375,418 4,373,999
平成26年 6,976,218 47 2,457,668 409,050 4,109,500
平成27年 4,535,052 35 1,528,038 118,779 2,888,235
平成28年 4,287,163 40 1,680,577 175,824 2,430,762
平成29年 3,365,373 39 772,698 354,726 2,237,949
総計 315,616,850 1,726 179,708,101 15,867,221 120,041,528

よりよいウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

お問い合わせ先

下條村役場 振興課 建設係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536

お知らせアイコン

top