避難場所一覧
避難場所一覧 (「下條村地域防災計画 令和4年3月策定」 より)
| 名 称 | 所 在 地 | |
|---|---|---|
| 1 | 下條小学校 | 山田河内 |
| 2 | 下條中学校 | 山田河内 |
| 3 | 下條保育所 | 北 又 |
| 4 | 海洋センター体育館 | 山田河内 |
| 5 | 武道センター | 山田河内 |
| 6 | 阿知原コミュニティーセンター | 阿 知 原 |
| 7 | 小松原コミュニティーセンター | 小 松 原 |
| 8 | 睦沢集会所 | 粒 良 脇 |
| 9 | 粒三集会所 | 粒 三 |
| 10 | 桃立集会所 | 桃 立 |
| 11 | 大久保集会所 | 大 久 保 |
| 12 |
村民センター | 山田河内 |
| 13 | 中原ふれあいセンター | 中 原 |
| 14 | 新田集会所 | 新 田 |
| 15 | 明地原集会所 | 明 地 原 |
| 16 | 親田コミュニティーセンター | 西 部 |
| 17 | 原平集会所 | 原 平 |
| 18 | 中平集会所 | 中 平 |
| 19 | 長原集会所 | 長 原 |
| 20 | 北平集会所 | 北 平 |
| 21 | 相田集会所 | 相 田 |
| 22 | ふるさとふれあい館 | 新 中 原 |
| 23 | 北又集会所 | 北 又 |
| 24 | 合原コミュニティーセンター | 合 原 |
| 25 | 上野原公民館 | 上 野 原 |
| 26 | 入野公民館 | 入 野 |
| 27 | 手塚原ふれあいセンター | 手 塚 原 |
| 28 | 鎮西公民館 | 鎮 西 |
| 29 | 新井公民館 |
新 井 |
| 30 |
仁王関公民館 | 仁 王 関 |
| 31 | 菅野公民館 | 菅 野 |
| 32 | 吉岡公民館 | 吉 岡 |
| 33 | 五部落公民館 | 吉 岡 |
| 34 | 龍嶽寺 | 鎮 西 |
よりよいウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
お問い合わせ先
下條村役場 総務課 総務係
電話番号 0260-27-2311 Fax番号 0260-27-3536



